Valoarea unității de fond pentru produsele Unit Linked
Programe in Lei | Pret vanzare | Pret cumparare | Ziua preced. | 2023-12-31 | 1 lună | 3 luni | 6 luni | 1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bond | 24.271135 | 25.548563 | 0.11% | 2.74% | 0.14% | 2.21% | 2.73% | 6.60% |
Mixt 25 | 36.769589 | 38.704831 | 0.31% | 5.90% | -0.32% | 1.64% | 4.84% | 12.14% |
Mixt 50 | 28.022227 | 29.497081 | 0.52% | 9.31% | -0.80% | 1.00% | 7.07% | 18.21% |
Mixt 75 | 29.641028 | 31.201082 | 0.74% | 12.37% | -1.29% | 0.37% | 8.97% | 23.95% |
Equity | 30.842003 | 32.465266 | 0.92% | 15.59% | -1.71% | -0.18% | 11.05% | 30.07% |
Global Opportunities | 27.841256 | 28.265235 | 1.58% | 13.60% | 2.21% | 4.78% | 9.68% | 20.64% |
Global Real Estate | 20.658585 | 20.973183 | 0.22% | 8.51% | 4.95% | 11.02% | 11.01% | 15.47% |
Enhanced Commodities | 6.447043 | 6.545221 | 0.70% | 0.40% | 1.50% | -3.60% | -0.13% | -6.78% |
NN Clasic | 12.599803 | 12.791678 | 0.11% | 2.60% | 0.12% | 2.16% | 2.63% | 6.38% |
NN Dinamic | 23.520675 | 23.878858 | 0.92% | 14.98% | -1.78% | -0.38% | 10.65% | 29.13% |
Programe in USD | Pret vanzare | Pret cumparare | Ziua preced. | 2023-12-31 | 1 lună | 3 luni | 6 luni | 1 an |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alb | 49.230162 | 49.979860 | 1.26% | 18.25% | 2.51% | 5.74% | 11.01% | 26.83% |
Albastru | 37.514953 | 38.086247 | 0.66% | 11.68% | 1.99% | 4.81% | 8.35% | 18.80% |
Rosu | 53.920382 | 54.741505 | 1.74% | 24.35% | 2.87% | 6.39% | 13.22% | 34.26% |
Verde | 20.560489 | 20.873593 | 0.04% | 4.74% | 1.55% | 4.08% | 5.61% | 10.42% |
Incepand cu data de 03.12.2010 aplicam principiul “pretului viitor” pentru produsele de tip Unit Linked, datorita faptului ca acesta asigura corectitudine atat fata de clientii nostri, cat si raportat la intreaga piata financiara.
Acesta presupune ca pretul la care se va efectua o tranzactie de vanzare si/sau cumparare unitati va fi calculat si publicat in urmatoarea zi lucratoare celei in care s-a procesat tranzactia, tinand cont de situatia financiara a zilei precedente.
Mai concret, orice tip de solicitare externa referitoare la unitatile de fond (de exemplu: plata unor prime suplimentare, transfer de unitati intre programele de investitii, rascumparare partiala) se va calcula la un pret ce nu este cunoscut la momentul procesarii solicitarii: este vorba de pretul ce va fi calculat si publicat doar in ziua lucratoare urmatoare datei procesarii respectivei solicitari in baza de date a NN.
Valoarea unității de fond pentru Pensiile Facultative
Situatia zilnica a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.
Administrator | NN Asigurari de Viata SA |
Numar registru | SAA-RO-9112925 |
Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
Numar Registru | FP3-1011 |
Data raportarii | 2024-09-20 |
Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 19.09.2024
NN Asigurari de Viata SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | Diferente |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 18.09.2024 | % | Lei | |
Valoarea activului total | 695703099.25 | 692932977.51 | 0.3998 | 2,770,121.74 |
Valoarea activului net | 694960280.74 | 692222498.08 | 0.3955 | 2,737,782.66 |
Valoarea unitara a activului net | 32.279767 | 32.152162 | 0.3969 | 0.127605 |
Numarul de unitati de fond | 21,529,283.963263 | 21,529,578.355517 | -0.0014 | -294.392254 |
Administrator | NN Asigurari de Viata SA |
Numar registru | SAA-RO-9112925 |
Fondul de Pensii Facultative | NN Optim |
Numar Registru | FP3-1069 |
Data raportarii | 2024-09-20 |
Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 19.09.2024
NN Asigurari de Viata SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | Diferente |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 18.09.2024 | % | Lei | |
Valoarea activului total | 2407533333.92 | 2398261554.16 | 0.3866 | 9,271,779.76 |
Valoarea activului net | 2405019684.14 | 2395873192.52 | 0.3818 | 9,146,491.62 |
Valoarea unitara a activului net | 29.962199 | 29.872913 | 0.2989 | 0.089286 |
Numarul de unitati de fond | 80,268,464.279088 | 80,202,194.912473 | 0.0826 | 66,269.366615 |
Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondurilor de pensii facultative.
Administrator | NN Asigurari de Viata SA |
Numar registru | SAA-RO-9112925 |
Fondul de Pensii Facultative | NN Activ |
Numar Registru | FP3-1011 |
Data raportarii | 2024-09-16 |
Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 13.09.2024
NN Asigurari de Viata SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | Diferente |
---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 12.09.2024 | % | Lei | |
Valoarea activului total | 689189610.7 | 689009517.46 | 0.0261 | 180,093.24 |
Valoarea activului net | 688675337.56 | 688533165.21 | 0.0206 | 142,172.35 |
Valoarea unitara a activului net | 32.057983 | 32.066686 | -0.0271 | -0.008703 |
Numarul de unitati de fond | 21,482,179.035032 | 21,471,915.427527 | 0.0478 | 10,263.607505 |
Administrator | NN Asigurari de Viata SA |
Numar registru | SAA-RO-9112925 |
Fondul de Pensii Facultative | NN Optim |
Numar Registru | FP3-1069 |
Data raportarii | 2024-09-16 |
Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 13.09.2024
NN Asigurari de Viata SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | Diferente |
---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 12.09.2024 | % | Lei | |
Valoarea activului total | 2388101335.96 | 2387436572.32 | 0.0278 | 664,763.64 |
Valoarea activului net | 2386374361.98 | 2385840244.68 | 0.0224 | 534,117.30 |
Valoarea unitara a activului net | 29.792858 | 29.800264 | -0.0249 | -0.007406 |
Numarul de unitati de fond | 80,098,874.142768 | 80,061,043.818018 | 0.0473 | 37,830.324750 |
Valoarea unității de fond pentru Pensiile Private Obligatorii
Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.
Administrator | NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA |
Numar registru | SAP-RO-21784526 |
Fondul de Pensii Pilon II | Fondul de Pensii Administrat Privat NN |
Numar Registru | FP2-31 |
Data raportarii | 2024-09-20 |
Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 19.09.2024
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | Diferente |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 18.09.2024 | % | Lei | |
Valoarea activului total | 50014301500.02 | 49845398155.04 | 0.3389 | 168,903,344.98 |
Valoarea activului net | 50007899752.72 | 49839330161.56 | 0.3382 | 168,569,591.16 |
Valoarea unitara a activului net | 36.330975 | 36.206432 | 0.344 | 0.124543 |
Numarul de unitati de fond | 1,376,453,540.637777 | 1,376,532,485.638087 | -0.0057 | -78,945.000310 |
Situatia saptamanala a valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii administrat privat NN.
Administrator | NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA |
Numar registru | SAP-RO-21784526 |
Fondul de Pensii Pilon II | Fondul de Pensii Administrat Privat NN |
Numar Registru | FP2-31 |
Data raportarii | 2024-09-16 |
Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond la data de 13.09.2024
NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | Diferente |
---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 12.09.2024 | % | Lei | |
Valoarea activului total | 49719867464.06 | 49726376505.54 | -0.0131 | -6,509,041.48 |
Valoarea activului net | 49715460956.18 | 49722301788.58 | -0.0138 | -6,840,832.40 |
Valoarea unitara a activului net | 36.1169 | 36.12143 | -0.0125 | -0.004530 |
Numarul de unitati de fond | 1,376,515,192.178741 | 1,376,531,933.222328 | -0.0012 | -16,741.043587 |