Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 31 august 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
---|---|---|---|---|---|
iun. 25 | iul. 25 | aug. 25 | |||
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 516 | 429 | 63 | 52 | 59 |
Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 44 | 28 | 4 | 1 | 2 |
Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 472 | 401 | 59 | 51 | 57 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 31 august 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
---|---|---|---|---|---|
iun. 25 | iul. 25 | aug. 25 | |||
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 31 august 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
iun. 25 | iul. 25 | aug. 25 | ||||
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 64 | 57 | 10 | 12 | 6 | |
Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 18 | 20 | 4 | 7 | 3 | |
Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 46 | 37 | 6 | 5 | 3 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2025 - 31 august 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
iun. 25 | iul. 25 | aug. 25 | ||||
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |