Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 30 septembrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
---|---|---|---|---|---|
iul. 25 | aug. 25 | sept. 25 | |||
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 516 | 491 | 52 | 59 | 62 |
Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 44 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 472 | 460 | 51 | 57 | 59 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 30 septembrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
---|---|---|---|---|---|
iul. 25 | aug. 25 | sept. 25 | |||
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 30 septembrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
iul. 25 | aug. 25 | sept. 25 | ||||
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 64 | 74 | 12 | 6 | 17 | |
Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 18 | 23 | 7 | 3 | 3 | |
Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 46 | 51 | 5 | 3 | 14 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 30 septembrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
iul. 25 | aug. 25 | sept. 25 | ||||
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |