Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 31 Octombrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| aug. 25 | sept. 25 | oct. 25 | |||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 516 | 530 | 53 | 58 | 49 |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 44 | 33 | 2 | 3 | 2 |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 472 | 497 | 51 | 55 | 47 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 31 Octombrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| aug. 25 | sept. 25 | oct. 25 | |||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 31 Octombrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aug. 25 | sept. 25 | oct. 25 | ||||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 64 | 88 | 7 | 17 | 13 | |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 18 | 29 | 3 | 4 | 5 | |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 0 | 11 | 2 | 1 | 5 | |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 46 | 59 | 4 | 13 | 8 | |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 31 Octombrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aug. 25 | sept. 25 | oct. 25 | ||||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |