Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 ianuarie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| nov. 25 | dec. 25 | ian. 26 | |||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 623 | 54 | 47 | 46 | 54 |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 38 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 585 | 53 | 46 | 43 | 53 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 ianuarie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| nov. 25 | dec. 25 | ian. 26 | |||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 ianuarie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. 25 | dec. 25 | ian. 26 | ||||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 118 | 23 | 9 | 21 | 23 | |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 83 | 21 | 6 | 18 | 21 | |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 ianuarie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. 25 | dec. 25 | ian. 26 | ||||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |