Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 martie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ian. 26 | feb. 26 | mar. 26 | |||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 623 | 166 | 47 | 49 | 70 |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 38 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 585 | 158 | 46 | 47 | 65 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 martie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ian. 26 | feb. 26 | mar. 26 | |||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 martie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. 26 | feb. 26 | mar. 26 | ||||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 118 | 72 | 23 | 22 | 27 | |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 35 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 83 | 68 | 21 | 20 | 27 | |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 martie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. 26 | feb. 26 | mar. 26 | ||||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |