Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 iulie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
mai.26 | iun.26 | iul.26 | |||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 623 | 384 | 60 | 54 | 50 |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 38 | 23 | 1 | 5 | 5 |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 585 | 361 | 59 | 49 | 45 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 iulie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
mai.26 | iun.26 | iul.26 | |||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 iulie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
mai.26 | iun.26 | iul.26 | ||||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 118 | 145 | 5 | 27 | 24 | |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 35 | 10 | 0 | 2 | 2 | |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 83 | 135 | 5 | 25 | 22 | |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 iulie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
mai.26 | iun.26 | iul.26 | ||||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |