Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 mai 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 26 | apr. 26 | mai 26 | |||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 623 | 279 | 70 | 47 | 59 |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 38 | 13 | 5 | 4 | 1 |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 585 | 266 | 65 | 43 | 58 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 mai 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 26 | apr. 26 | mai 26 | |||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 mai 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 26 | apr. 26 | mai 26 | ||||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 118 | 94 | 22 | 27 | 5 | |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 83 | 88 | 27 | 15 | 5 | |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 31 mai 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 26 | apr. 26 | mai 26 | ||||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |