Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 31 Decembrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 25 | nov. 25 | dec. 25 | |||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 516 | 624 | 49 | 48 | 46 |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 44 | 38 | 2 | 2 | 3 |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 472 | 586 | 47 | 46 | 43 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 31 Decembrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 25 | nov. 25 | dec. 25 | |||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 31 Decembrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. 25 | nov. 25 | dec. 25 | ||||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 64 | 118 | 13 | 9 | 21 | |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 18 | 35 | 5 | 3 | 3 | |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 46 | 83 | 8 | 6 | 18 | |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2024- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2025 - 31 Decembrie 2025 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. 25 | nov. 25 | dec. 25 | ||||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |