Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 30 iunie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
apr.26 | mai.26 | iun.26 | |||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 623 | 335 | 47 | 59 | 56 |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 38 | 18 | 4 | 1 | 5 |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 585 | 317 | 43 | 58 | 51 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 30 iunie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
apr.26 | mai.26 | iun.26 | |||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 30 iunie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
apr.26 | mai.26 | iun.26 | ||||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 118 | 121 | 17 | 5 | 27 | |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 35 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 83 | 113 | 15 | 5 | 25 | |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 30 iunie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
apr.26 | mai.26 | iun.26 | ||||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |