Anunțuri ASF
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 30 aprilie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| feb. 26 | mar. 26 | apr. 26 | |||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 623 | 220 | 49 | 70 | 47 |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 38 | 12 | 2 | 5 | 4 |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 585 | 208 | 47 | 65 | 43 |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 30 aprilie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| feb. 26 | mar. 26 | apr. 26 | |||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către
Petiţii
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 30 aprilie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| feb. 26 | mar. 26 | apr. 26 | ||||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent și per caz | 118 | 89 | 22 | 27 | 17 | |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluționate favorabil), înregistrate unic per petent și per caz | 35 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluționate favorabil) referitoare la dosare de daună | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz | 83 | 83 | 20 | 27 | 15 | |
Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor
Anul precedent -2025- | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2026 - 30 aprilie 2026 | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| feb. 26 | mar. 26 | apr. 26 | ||||
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |